
Ettore on valmistanut ikkunanpuhdistustuotteita ammattikäyttöön jo vuodesta 1936. Ettoren valikoima kattaa kaikki tuotteet mitä ikkunanpuhdistukseen tarvitaan.
![]() |
Pikalukituskahva
kisko+kumi 35 cm |
![]() |
T-bar 35 cm
Pesinkangas 35 cm |
![]() |
Jatkovarsi
2 x 120 cm |
| TUOTENIMIKE | PAKKAUS- | HINTA/ KPL | ||
| KOKO | € ALV 0% | |||
| KISKOT JA KUMIT | ||||
| ET1127 | MESSINKIKISKO & KUMI 25CM | 12 | 5.21 | |
| ET1131 | MESSINKIKISKO & KUMI 30CM | 12 | 6.07 | |
| ET1135 | MESSINKIKISKO & KUMI 35CM | 12 | 6.73 | |
| ET1140 | MESSINKIKISKO & KUMI 40CM | 12 | 7.27 | |
| ET1144 | MESSINKIKISKO & KUMI 45CM | 12 | 8.24 | |
| ETKK55 | MESSINKIkISKO & KUMI 55 CM | 12 | 9.42 | |
| VAIHTOKUMIT | ||||
| ET1407 | KUIVAIMEN VAIHTOKUMI 25CM | 12 | 1.65 | |
| ET1412 | KUIVAIMEN VAIHTOKUMI 30CM | 12 | 1.80 | |
| ET1417 | KUIVAIMEN VAIHTOKUMI 35CM | 12 | 1.98 | |
| ET1422 | KUIVAIMEN VAIHTOKUMI 40CM | 12 | 2.28 | |
| ET1427 | KUIVAIMEN VAIHTOKUMI 45CM | 12 | 2.39 | |
| ET1443 | KUIVAIMEN VAIHTOKUMI 90CM | 12 | 4.98 | |
| KUIVAIMEN KAHVAT | ||||
![]() |
ET1324 | KUIVAIMEN PERUSKAHVA, KUPARI | 12 | 8.68 |
| ET1329 | KUIVAIMEN PERUSKAHVA, RUOSTUMATONTE | 12 | 6.90 | |
![]() |
ET1339 | KUIVAIMEN PIKALUKITUSKAHVA, KUPARI | 12 | 12.72 |
| ET1343 | KUIVAIMEN PIKALUKITUSKAHVA, RUOSTUM | 12 | 10.09 | |
![]() |
ET1348 | KUIVAIMEN PIKALUKITUSKAHVA, NIVEL | 12 | 15.31 |
| IKKUNANPESIMEN RUNGOT | ||||
![]() |
ET1957 | IKKUNANPESIMEN RUNKO 25 CM | 6 | 5.20 |
| ET1959 | IKKUNANPESIMEN RUNKO 35 CM | 6 | 5.65 | |
| ET1961 | IKKUNANPESIMEN RUNKO 45 CM | 6 | 6.13 | |
![]() |
ET1971 | IKKUNANPESIMEN RUNKO 35 CM, NIVEL | 6 | 11.60 |
| ET1973 | IKKUNANPESIMEN RUNKO 45CM, NIVEL | 6 | 12.61 | |
| IKKUNANPESIMEN KANKAAT | ||||
![]() |
ET51010 | IKKUNANPESIMEN KANGAS 25 CM | 6 | 7.23 |
| ET51014 | IKKUNANPESIMEN KANGAS 35 CM | 6 | 9.08 | |
| ET51018 | IKKUNANPESIMEN KANGAS 45 CM | 6 | 10.93 | |
| ET1868 | VARAKANGAS 35 CM, ERITYIS IMUKYKY | 6 | 12.61 | |
| ET1871 | VARAKANGAS 45 CM, ERITYIS IMUKYKY | 6 | 13.29 | |
| JATKOVARRET | ||||
![]() |
ET44002 | JATKOVARSI 2 X 30 CM | 6 | 16.48 |
| ET44004 | JATKOVARSI 2 X 60 CM | 6 | 21.86 | |
| ET44008 | JATKOVARSI 2 X 120 CM | 6 | 27.75 | |
| ET44012 | JATKOVARSI 2 X 180 CM | 6 | 33.31 | |
| ET45009 | JATKOVARSI 3 X 90 CM | 6 | 32.10 | |
| ET45012 | JATKOVARSI 3 X 120 CM | 6 | 39.52 | |
| ET45015 | JATKOVARSI 3 X 150 CM | 6 | 42.86 | |
| ET45018 | JATKOVARSI 3 X 180 CM | 6 | 49.96 | |
| ET45024 | JATKOVARSI 3 X 240 CM | 6 | 61.41 | |
| ETJV3 | JATKOVARSI 3 X 120CM | 6 | 36.50 | |
| KUIVAINSETIT | ||||
![]() |
ET17008 | IKKUNANKUIVAINSETTI 20 CM | 10 | 4.82 |
| ET17012 | IKKUNANKUIVAINSETTI 30 CM | 10 | 5.43 | |
| ET17016 | IKKUNANKUIVAINSETTI 40 CM | 10 | 6.34 | |
| BACKFLIPIT | ||||
![]() |
ET71180 | ETTORE BACKFLIP KUIVAIN+PESIN 45 CM | 6 | 35.32 |
| ET71440 | ETTORE BACKFLIP KUIVAIN+PESIN 35 CM | 6 | 33.64 | |
| TARVIKKEITA | ||||
| ET1706 | JATKOVARREN PIDIN, 3-OSASEEN | 6 | 2.96 | |
| ET1708 | JATKOVARREN LUKITSIJA, PIENI | 6 | 6.26 | |
| ET1710 | JATKOVARREN LUKITSIJA, ISO | 6 | 6.26 | |
| ET1715 | JATKOVARREN LIITINOSA, EURO | 6 | 4.24 | |
| ET2369 | JATKOVARREN RENGASPIDIN | 6 | 2.11 | |
| ETISOVK | ISO VARRENKIRISTIN | 6 | 5.55 | |
| ETPIEVK | PIENI VARRENKIRISTIN | 6 | 5.55 | |
| ET45003 | SÄÄTÖKULMA JATKOVARTEEN | 6 | 12.91 | |
| ETVPÄÄ | VARRENPÄÄ | 6 | 3.03 | |
| ET1704 | JATKOVARREN PIDIN, 2-OSASEEN | 6 | 2.96 | |
| ETPIEVK | PIENI VARRENKIRISTIN | 6 | 5.55 | |
| ETVYÖP | ETTORE VYÖNPIDIKE | 6 | 30.27 | |
![]() |
ET1253 | KUMIN PIDIKE | 6 | 0.25 |
| RAAPAT JA TERÄT | ||||
| ET57004 | ETTORE QUICK GUARD RAAPPA | 6 | 10.76 | |
| ET2025 | ETTORE QUICK GUARD RAAPAN TERÄ | 10 | 0.67 | |
![]() |
ET46312 | ETTORE CHAMPION RAAPPA | 6 | 11.77 |
| ET46322 | ETTORE CHAMPION RAAPAN TERÄ | 1 | 1.18 | |
| ET57110 | ETTORE SUPER SCRAPER | 6 | 17.14 | |
| ET20291 | ETTORE SUPER SCRAPER TERÄ | 10 | 1.40 | |
![]() |
ETHANDY | HANDY MK2 | 10 | 3.86 |
| ETHATR | HANDY MK2 TERÄ | 10 | 0.35 | |
| ETCLICK | CLICK TASKURAAPPA | 1 | 1.92 | |
| ETCLTR | CLICK TASKURAAPAN TERÄ | 5 | 0.31 | |
![]() |
ETPURK | PURKKARAAPPA | 1 | 2.52 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kostuta pesin puhdistusaineessa, purista ylimääräinen neste pois. | Levitä pesuaineliuos hangaten ikkunaa pesimellä käyttäen laajoja pyöriviä vetoja. Älä anna ikkunanpesuliuoksen kuivua ikkunaan. | |
![]() |
![]() |
|
| Tarvittaessa käytä raappaa pinttyneen lian tai tahrojen poistoon. Aloita aina ikkunan raameista ja työskentele kohti ikkunan keskustaa pitkillä vedoilla. Muista pyyhkiä raappa jokaisen vedon jälkeen. | Raapan jälkeen pese ikkuna uudelleen käyttäen ikkunanpesintä. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Vaakatason kuivaus. Kallista kuivainta niin, että 2-5 cm senttiä kumista koskettaa ikkunaa ja vedä kuivaimella kuiva raita ikkunanlaitaan. | Aloita ikkunan yläosasta ja kuivatusta laidasta. Kuivaa yhdellä vedolla vastakkaiseen laitaan asti. Pyyhi kuivain liinalla jokaisen vedon jälkeen. | Pyyhi ikkunanraamit imukykyisellä liinalla, esim Vileda 222:lla. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pystysuora kuivaus. Toimi samalla tavalla, mutta ylhäältä alas kuivaten. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Pesin ja kuivain samalla puolella. Kaksi työvaihetta yhdellä vedolla. Pesin irrottaa lian ja samalla kisko+kumi kuivaa ikkunan. | Pesin ja kuivain eri puolilla. Pesimellä voi irrottaa lian ja sitten kääntämällä backflipin, kiskolla+kumilla voi kuivata ikkunan | Jatkovarren kanssa. Backflip soveltuu erinomaisesti jatkovarren kanssa työskentelyyn. Yhdellä jatkovarrella voi suorittaa pesun ja kuivauksen. |